arBtrage CAPITALIZING MARKETS checking… Sign in Sign up

Unusual Options Activity

Scan from Wed, Aug 5, 2026 · 2,792 tickers tracked · 1628 bullish / 638 bearish · 30 unusual flows

🚨 Unusual Activity

Today's volume ≥ 3× the 30-day average. Smart-money positioning signals.
TickerNameSector Today Vol30d AvgRatio Call / PutP/CSentiment
KLTR Kaltura, Inc. Technology 956 1 956.0× 703 / 253 0.36 BULLISH
HAE Haemonetics Corporation Health Care 1,208 3 402.7× 607 / 601 0.99 NEUTRAL
CNNE Cannae Holdings, Inc. Consumer Discretionary 4,087 11 371.6× 4,087 / 0 0.00 BULLISH
OGC OceanaGold Corporation 3,061 11 278.3× 3,060 / 1 0.00 BULLISH
HESM Hess Midstream LP Energy 25,083 116 216.2× 25,062 / 21 0.00 BULLISH
LOVE The Lovesac Company Consumer Discretionary 5,478 26 210.7× 5,463 / 15 0.00 BULLISH
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Health Care 1,437 10 143.7× 1,432 / 5 0.00 BULLISH
PRGO Perrigo Company Health Care 21,017 156 134.7× 15,790 / 5,227 0.33 BULLISH
LPX Louisiana-Pacific Corporation Basic Materials 5,056 40 126.4× 41 / 5,015 122.32 BEARISH
CON Concentra Group Holdings Parent… Health Care 1,579 13 121.5× 17 / 1,562 91.88 BEARISH
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Consumer Discretionary 1,153 10 115.3× 25 / 1,128 45.12 BEARISH
ARHS Arhaus, Inc. Consumer Discretionary 3,273 29 112.9× 1,039 / 2,234 2.15 BEARISH
NWSA News Corporation Consumer Discretionary 2,310 22 105.0× 2,057 / 253 0.12 BULLISH
AZTA Azenta, Inc. Technology 2,509 26 96.5× 2,451 / 58 0.02 BULLISH
YELP Yelp Inc. Consumer Discretionary 2,367 25 94.7× 7 / 2,360 337.14 BEARISH
KMT Kennametal Inc. Industrials 1,044 16 65.3× 1,009 / 35 0.04 BULLISH
DOX Amdocs Limited Technology 3,610 57 63.3× 3,475 / 135 0.04 BULLISH
XPO XPO, Inc. Consumer Discretionary 4,450 84 53.0× 25 / 4,425 177.00 BEARISH
GTE Gran Tierra Energy Inc. Energy 5,027 101 49.8× 4,157 / 870 0.21 BULLISH
CAI Caris Life Sciences, Inc. Health Care 5,195 115 45.2× 2,644 / 2,551 0.97 NEUTRAL
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Health Care 8,488 194 43.8× 8,486 / 2 0.00 BULLISH
OEC Orion S.A. Industrials 502 12 41.8× 2 / 500 250.00 BEARISH
PODD Insulet Corporation Health Care 6,992 176 39.7× 2,110 / 4,882 2.31 BEARISH
VENU Venu Holding Corporation Consumer Discretionary 1,200 31 38.7× 1,200 / 0 0.00 BULLISH
WMG Warner Music Group Corp. Consumer Discretionary 798 22 36.3× 783 / 15 0.02 BULLISH
GCT GigaCloud Technology Inc Consumer Discretionary 10,531 301 35.0× 203 / 10,328 50.88 BEARISH
EZPW EZCORP, Inc. Consumer Discretionary 2,168 64 33.9× 1,652 / 516 0.31 BULLISH
DVA DaVita Inc. Health Care 10,945 359 30.5× 10,009 / 936 0.09 BULLISH
RL Ralph Lauren Corporation Industrials 2,185 73 29.9× 388 / 1,797 4.63 BEARISH
TDC Teradata Corporation Technology 9,370 322 29.1× 4,703 / 4,667 0.99 NEUTRAL

📈 Bullish Flow

P/C ratio < 0.6 — calls dominate
TickerVolCallsPutsP/C
NVDA 5,428,329 3,894,179 1,534,150 0.39
AAPL 1,455,878 1,077,647 378,231 0.35
INTC 684,597 482,304 202,293 0.42
META 506,264 355,591 150,673 0.42
MSTR 287,238 223,900 63,338 0.28
GOOG 213,407 136,411 76,996 0.56
UBER 191,771 122,577 69,194 0.56
NFLX 186,049 149,269 36,780 0.25
SOFI 175,743 119,534 56,209 0.47
RIOT 120,809 105,127 15,682 0.15
WULF 114,130 95,966 18,164 0.19
SHOP 110,663 73,657 37,006 0.50
RKLB 105,924 83,535 22,389 0.27
CIFR 104,525 92,470 12,055 0.13
HOOD 102,100 72,899 29,201 0.40
ORCL 101,015 66,907 34,108 0.51
ZETA 100,097 88,856 11,241 0.13
ASTS 95,474 70,497 24,977 0.35
SMCI 92,031 68,520 23,511 0.34
KHC 85,087 81,259 3,828 0.05

📉 Bearish Flow

P/C ratio > 1.5 — puts dominate
TickerVolCallsPutsP/C
WMT 116,690 36,678 80,012 2.18
BE 86,380 19,260 67,120 3.49
T 61,770 22,000 39,770 1.81
CLF 59,843 22,110 37,733 1.71
XYZ 58,206 20,205 38,001 1.88
BSX 36,049 2,584 33,465 12.95
FISV 32,956 12,805 20,151 1.57
PANW 26,395 7,239 19,156 2.65
RKT 23,310 6,689 16,621 2.49
VTRS 20,751 403 20,348 50.49
KD 20,235 4,027 16,208 4.03
CPNG 19,550 6,308 13,242 2.10
FIGR 19,041 1,873 17,168 9.17
EQX 17,196 4,997 12,199 2.44
STX 16,196 6,108 10,088 1.65
NET 12,820 2,635 10,185 3.87
BX 12,292 1,532 10,760 7.02
REPL 11,715 2,491 9,224 3.70
FLUT 11,701 2,396 9,305 3.88
TROX 10,950 95 10,855 114.26

💰 Top by Total Volume

Most active options chains today (regardless of unusual-ness)
TickerNameSector Total VolCallPutP/CSentiment
NVDA NVIDIA Corporation Technology 5,428,329 3,894,179 1,534,150 0.39 BULLISH
TSLA Tesla, Inc. Industrials 1,894,663 1,087,770 806,893 0.74 NEUTRAL
SPCX Space Exploration Technologies … 1,766,258 825,303 940,955 1.14 NEUTRAL
AAPL Apple Inc. Technology 1,455,878 1,077,647 378,231 0.35 BULLISH
AMZN Amazon.com, Inc. Consumer Discretionary 879,586 544,811 334,775 0.61 NEUTRAL
MU Micron Technology, Inc. Technology 861,997 510,359 351,638 0.69 NEUTRAL
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Technology 814,720 469,484 345,236 0.74 NEUTRAL
GOOGL Alphabet Inc. Technology 788,160 487,144 301,016 0.62 NEUTRAL
INTC Intel Corporation Technology 684,597 482,304 202,293 0.42 BULLISH
MSFT Microsoft Corporation Technology 552,557 316,386 236,171 0.75 NEUTRAL
META Meta Platforms, Inc. Technology 506,264 355,591 150,673 0.42 BULLISH
PLTR Palantir Technologies Inc. Technology 503,235 307,280 195,955 0.64 NEUTRAL
MSTR Strategy Inc Technology 287,238 223,900 63,338 0.28 BULLISH
GOOG Alphabet Inc. Technology 213,407 136,411 76,996 0.56 BULLISH
SNDK Sandisk Corporation Technology 196,172 113,157 83,015 0.73 NEUTRAL
UBER Uber Technologies, Inc. Consumer Discretionary 191,771 122,577 69,194 0.56 BULLISH
NFLX Netflix, Inc. Consumer Discretionary 186,049 149,269 36,780 0.25 BULLISH
SOFI SoFi Technologies, Inc. Finance 175,743 119,534 56,209 0.47 BULLISH
AVGO Broadcom Inc. Technology 171,917 103,778 68,139 0.66 NEUTRAL
RIOT Riot Platforms, Inc. Finance 120,809 105,127 15,682 0.15 BULLISH
🔒 Preview mode. Create a free account to unlock the full earnings calendar, all panels, heatmaps, options flow, and screener.